序号 | 所在地 | 联盟名称 |
1 | 南京(6家) | 膜产业知识产权联盟 |
2 | 南京光电产业知识产权联盟 | |
3 | 南京市生物医药产业知识产权保护联盟 | |
4 | 南京集成电路产业知识产权联盟 | |
5 | 南京市区块链产业知识产权联盟 | |
6 | 南京市软件和信息服务产业知识产权联盟 | |
7 | 无锡(4家) | 江苏省物联网知识产权联盟 |
8 | 无锡市物联网产业知识产权联盟 | |
9 | 无锡市生物医药产业知识产权联盟 | |
10 | 无锡市工业陶瓷产业知识产权联盟 | |
11 | 徐州(4家) | 徐州市新能源乘用车知识产权联盟 |
12 | 徐州市水安全保障产业知识产权联盟 | |
13 | 江苏工程机械产业知识产权联盟 | |
14 | 邳州市半导体产业知识产权联盟 | |
15 | 常州(5家) | 江苏省石墨烯产业知识产权联盟 |
16 | 江苏省机器人及智能装备制造产业知识产权联盟 | |
17 | 常州轨道交通装备产业知识产权联盟 | |
18 | 常州国家高新区(新北区)碳纤维复合材料产业知识产权保护联盟 | |
19 | 江苏省溧阳高新区动力电池和绿色储能产业知识产权联盟 | |
20 | 苏州(4家) | 昆山经济技术开发区光电产业知识产权联盟 |
21 | 苏州光通信产业知识产权保护联盟 | |
22 | MEMS产业知识产权联盟 | |
23 | 长三角第三代半导体产业知识产权联盟 | |
24 | 南通(2家) | 海洋工程装备和高技术船舶产业知识产权联盟 |
25 | 海安市大公建材装备产业知识产权联盟 | |
26 | 连云港(1家) | 新医药技术创新知识产权联盟 |
27 | 淮安(1家) | 淮安仪器仪表产业知识产权联盟 |
28 | 盐城(3家) | 大气污染防治知识产权联盟 |
29 | 盐城印刷包装产业知识产权联盟 | |
30 | 江苏省大数据产业知识产权联盟 | |
31 | 扬州(4家) | 智慧农牧装备产业知识产权联盟 |
32 | 扬州市照明灯具制造产业知识产权联盟 | |
33 | 扬州市金属板材成形装备产业知识产权联盟 | |
34 | 扬州市医疗器械制造产业知识产权联盟 | |
35 | 镇江(6家) | 特殊船舶及海洋工程配套产业知识产权联盟 |
36 | 中国船舶与海洋工程产业知识产权联盟 | |
37 | 江苏眼镜知识产权保护联盟 | |
38 | 长三角海工装备与高技术船舶产业知识产权联盟 | |
39 | 镇江新区航空材料和部件产业知识产权联盟 | |
40 | 镇江市高性能材料产业知识产权联盟 | |
41 | 泰州(2家) | 泰州市特殊钢产业技术创新与知识产权战略联盟 |
42 | 泰州医药高新区(高港区)大健康产业知识产权联盟 |
国洸助力企业知识产权工作(专利代理、专利申请、高企申报等)